

■Brown

The brake feeling would be hard and not effective by the ratio, in case opposed 2 piston rear caliper(Piston Φ32・Φ34) is installed. GALE SPEED rear master cylinder has Φ12 piston and is developed to fit on the lever ratio of standard racing steps. Rear brake system achieves more delicate and controllable touch.
Click a Product Number for more information
■Rear Brake Master cylinder φ12 Brown (installation pitch40-49mm/M6)
Number : | RMC12-640BR |
---|---|
JAN CODE : | 4538792824871 |
Piston pitch : | φ12 |
Bolt pitch : | M6 |
Reservoir : | Separated |
Optional fluid nipple : | φ7.8、φ9(90°) |
Optional return spring : | Black(STD), Red(HARD) |
Rod/Rod end : | M6 |
Availability : | Piston diameter φ32/φ34 opposed-2POT |
Price : | Ask |
■Rear Brake Master cylinder φ12 Brown (installation pitch45mm/M6)
Number : | RMC12-645BR |
---|---|
JAN CODE : | 4538792824918 |
Piston pitch : | φ12 |
Bolt pitch : | 45mm/M6 |
Reservoir : | Separated |
Optional fluid nipple : | φ7.8、φ9(90°) |
Optional return spring : | Black(STD), Red(HARD) |
Rod/Rod end : | M6 |
Availability : | Piston diameter φ32/φ34 opposed-2POT |
Price : | Ask |
■Rear Brake Master cylinder φ12 Brown (installation pitch49mm[4mm off set]/M6)
Number : | RMC12-649BR |
---|---|
JAN CODE : | 4538792824895 |
Piston pitch : | φ12 |
Bolt pitch : | 49mm(4mm off set)/M6 |
Reservoir : | Separated |
Optional fluid nipple : | φ7.8、φ9(90°) |
Optional return spring : | Black(STD), Red(HARD) |
Rod/Rod end : | M6 |
Availability : | Piston diameter φ32/φ34 opposed-2POT |
Price : | Ask |
■Rear Brake Master cylinder φ12 Brown (installation pitch40-49mm/rod endM8)
Number : | RMC12-840BR |
---|---|
JAN CODE : | 4538792824888 |
Piston pitch : | φ12 |
Bolt pitch : | 40-49mm/M6 |
Reservoir : | Separated |
Optional fluid nipple : | φ7.8、φ9(90°) |
Optional return spring : | Black(STD), Red(HARD) |
Rod/Rod end : | M8 |
Availability : | Piston diameter φ32/φ34 opposed-2POT |
Price : | Ask |
■Rear Brake Master cylinder φ12 Brown (installation pitch45mm/rod endM8)
Number : | RMC12-845BR |
---|---|
JAN CODE : | 4538792824925 |
Piston pitch : | φ12 |
Bolt pitch : | 45mm/M6 |
Reservoir : | Separated |
Optional fluid nipple : | φ7.8、φ9(90°) |
Optional return spring : | Black(STD), Red(HARD) |
Rod/Rod end : | M8 |
Availability : | Piston diameter φ32/φ34 opposed-2POT |
Price : | Ask |
■Rear Brake Master cylinder φ12 Brown (installation pitch49mm[4mm off set]/rod endM8)
Number : | RMC12-849BR |
---|---|
JAN CODE : | 4538792824901 |
Piston pitch : | φ12 |
Bolt pitch : | 49mm(4mm off set)/M6 |
Reservoir : | Separated |
Optional fluid nipple : | φ7.8、φ9(90°) |
Optional return spring : | Black(STD), Red(HARD) |
Rod/Rod end : | M8 |
Availability : | Piston diameter φ32/φ34 opposed-2POT |
Price : | Ask |



Brown
