■Anodized black HARLEY DAVIDSON DYNA FXD
"Glide" brand concept is "casual sports", which focuses on price, quality and design. Technology cultivated in Galespeed has been fully incorporated into a simple yet sporty design, delivering a comfortable ride to Harley-Davidson riders. With nine-spoke design that adds even greater perfection to the Harley-Davidson motorcycle design, and ball-end machined finish at the spokes that project individuality, these high-quality and fashionable forged aluminum wheels are the must-have item for Harley-Davidson riders.
Click a Product Number for more information
■アルミ鍛造ホイール[9S] R 350-16 アルマイトブラック
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
| Number : | 31689117 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792924359 |
| color : | アルマイトブラック |
| front/rear : | リア |
| single/double : | - |
| size : | 350-16 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (250-19) Anodized black for Single brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
| Number : | 31699013 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732626 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Single brake disc |
| size : | 250-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (250-19) Anodized black for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
| Number : | 31699014 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732640 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 250-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Rear (500-17) Anodized black
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
| Number : | 31699108 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732664 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Rear |
| single/double : | - |
| size : | 500-17 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Anodized black for Single brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
| Number : | 31699009 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732527 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Single brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Anodized black for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
| Number : | 31699001 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732541 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Anodized black for Single brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
| Number : | 31699011 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732688 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Single brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Anodized black for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
| Number : | 31699004 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732701 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Rear (350-16) Anodized black
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
| Number : | 31699101 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732985 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Rear |
| single/double : | - |
| size : | 350-16 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Anodized black for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
| Number : | 31699025 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732923 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Rear (350-16) Anodized black
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
| Number : | 31699125 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732947 |
| color : | Anodized black |
| front/rear : | Rear |
| single/double : | - |
| size : | 350-16 |
| Price : | Ask |

