■Contrast HARLEY DAVIDSON DYNA FXD
"Glide" brand concept is "casual sports", which focuses on price, quality and design. Technology cultivated in Galespeed has been fully incorporated into a simple yet sporty design, delivering a comfortable ride to Harley-Davidson riders. With nine-spoke design that adds even greater perfection to the Harley-Davidson motorcycle design, and ball-end machined finish at the spokes that project individuality, these high-quality and fashionable forged aluminum wheels are the must-have item for Harley-Davidson riders.
Click a Product Number for more information
■[9S] Front (250-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
| Number : | 31697013 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732633 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Single brake disc |
| size : | 250-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (250-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
| Number : | 31697014 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732657 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 250-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Rear (500-17) Contrast
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '06 ~ '07
| Number : | 31697108 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732671 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Rear |
| single/double : | - |
| size : | 500-17 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
| Number : | 31697009 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732534 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Single brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
| Number : | 31697001 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732558 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
| Number : | 31697011 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732695 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Single brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
| Number : | 31697004 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732718 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (350-16) Contrast
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '04 ~ '05
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '00 ~ '03
| Number : | 31697101 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732992 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Rear |
| single/double : | - |
| size : | 350-16 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (215-19) Contrast for Double brake disc
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
| Number : | 31697025 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732930 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Front |
| single/double : | Double brake disc |
| size : | 215-19 |
| Price : | Ask |
■[9S] Front (350-16) Contrast
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '91 ~ '99
| Number : | 31697125 |
|---|---|
| JAN CODE : | 4538792732954 |
| color : | Contrast |
| front/rear : | Rear |
| single/double : | - |
| size : | 350-16 |
| Price : | Ask |



