

■Candy Red×Black MV AGUSTA F4

With our own designed rim, spoke and hub section specifications, we collaborated with Dome Carbon Magic Co., Ltd. by using their special manufacturing process called "Optimized design" and designed a beautiful hollow type carbon fiber wheel while it has enough stiffness. The beautiful look and stylish design, the high-performance which must be fullfilled by street-use and the yield percentage are collaborating in higher-level.
Click a Product Number for more information
■Candy red coating x Black steel Front (350-17)
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
Number : | 28998043 |
---|---|
JAN CODE : | 4538792702605 |
size : | F 350-17 |
Price : | Ask |
■Candy red coating x Black steel Rear (600-17)
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
Number : | 28998136 |
---|---|
JAN CODE : | 4538792702636 |
size : | R 600-17 |
Price : | Ask |
■Candy red coating x Black titanium Front (350-17)
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
Number : | 28998030 |
---|---|
JAN CODE : | 4538792702360 |
size : | F 350-17 |
Price : | Ask |
■Candy red coating x Black titanium Rear (600-17)
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
MV AGUSTA F4 '10 ~ '13
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
Number : | 28998127 |
---|---|
JAN CODE : | 4538792702391 |
size : | R 600-17 |
Price : | Ask |
■Candy red coating x Black steel Front (350-17)
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
Number : | 28998036 |
---|---|
JAN CODE : | 4538792702575 |
size : | F 350-17 |
Price : | Ask |
■Candy red coating x Black titanium Front (350-17)
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
MV AGUSTA F4 '07 ~ '09
Number : | 28998027 |
---|---|
JAN CODE : | 4538792702339 |
size : | F 350-17 |
Price : | Ask |


